
На правах рекламы
ООО «АЛМАКС», ИНН 9718058469, адрес 107497, город Москва, Монтажная улица, дом 9, строение 1, эт. 3, пом. IV, к. 14, оф. 47, тел. 8 (495) 543-60-54, уведомляет Московскую городскую избирательную комиссию и кандидатов в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, иных агитационных материалов на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва 8 сентября 2019 года.
Сведения о размере и других условиях оплаты работ или услуг:
- Агитационные печатные материалы
№ | Наименова- ние | Тираж | формат | Цветность | Бумага, иные параметры | Стоимость тиража, руб. |
1 | Визитка | 1000 | 90х50 мм | 4+0 | мел. 300г/м2 | 2670 |
2 | Плакат | 1000 | А3 | 4+0 | мел 150 г/м2 | 12830 |
3 | Флаер | 1000 | 210х99 мм | 4+4 | мел 200 г/м2 | 24120 |
4 | Грамота | 1000 | А4 | 4+0 | картон 300 г/м2 | 13130 |
5 | Бланк | 1000 | А4 | 4+0 | оф 80 г/м2 | 10250 |
6 | Анкета | 1000 | А4 | 4+0 | оф 80 г/м3 | 10250 |
7 | Открытка | 1000 | 4 пол. А5 | 4+4 | картон 300 г/м2 | 17500 |
8 | Конверт | 1000 | С5 | 1+0 | офс 90 г/м2 | 6020 |
9 | Листовка | 1000 | А4 | 4+0 | мел 150 г/м2 | 11370 |
10 | Буклет | 1000 | А4 | 4+0 | мел 150 г/м2, 1 фальц | 12070 |
11 | Евробуклет | 1000 | А4 | 4+4 | 2 фальца, мел. 150 г/м2 | 12410 |
12 | Трифолд | 1000 | А3 | 4+4 | 2 ф, мел 150 г/м2 | 14200 |
13 | Объявление | 1000 | А4 | 4+0 | офс 80 г/м2 | 9920 |
14 | Брошюра | 1000 | А5 | 4+4 | 16 пол+обл, обл мел 200 г/м2, блок мел 150 г/м2 | 42200 |
15 | Брошюра нестан- дартного формата | 1000 | 190х190 мм | 4+4 | 16 полос, бумага мел. 170 г/м2, ВД-лак, 2 скобы | 33700 |
16 | Календарь карманный | 1000 | 70х100 мм | 4+4 | картон 300 г/м2, ламинация, скругление углов | 27140 |
17 | Блокнот | 1000 | А5 | 4+0 | обложка картон 300 г/м2, блок 80 г/м2, 50 листов, на пружине | 62610 |
18 | Газета | 1000 | 4пол А3 | 4+4 | офс 80 г/м2 | 21800 |
19 | Календарь настенный | 1000 | А2 | 4+0 | мел 150 г/м2 | 15920 |
20 | Лифлет | 1000 | 200х210 мм | 4+4 | 1 фальц, мел 200 г/м2 | 14400 |
21 | Лист обратной связи | 1000 | А4 | 1+0 | оф 80 г/м2 | 4840 |
22 | Приглашение | 1000 | А4 | 4+0 | мел 200 г/м2 | 12080 |
23 | Программа кандидата | 1000 | А4 | 4+4 | 2 фальца, мел 130 г/м2 | 12100 |
24 | Карта | 1000 | А3 | 4+4 | 3 фальца, 115 г/м2 | 16900 |
25 | Благодарст- венное письмо | 1000 | А4 | 5+0 | мел 300 г/м2 | 17300 |
26 | Бюллетень | 1000 | А3 | 4+4 | 1 фальц мел 115 г/м2 | 13100 |
27 | Наклейка | 1000 | А6 | 4+0 | Бумага самокл. 80 г/м2 | 6640 |
28 | Подписной лист | 1000 | А4 | 2+0 Black+ Pantone | оф 80 г/м2 | 7850 |
12 | Дорхенгер | 1000 | 99х226 мм | 4+4 | бум. мел. 300 г/м2, вд-лак, вырубка | 18670 |
13 | Стикеры | 1000 | 50х50 мм | 5+0 | прозрачная самокл. плёнка, индиви- дуальная резка, белила | 22800 |
14 | Бейдж (вкладыш) | 100 | 90х60 мм | 4+0 | бум. мел. 150 г/м2 | 2550 |
15 | Ростомер | 10 | 1550х570 мм | 5+0 | Прозрачная самокл. плёнка, контурная резка, белила | 15200 |
17 | Карточки-веер | 500 | 70х140 мм | 4+4 | Бум. мел 300 г/м2, высечка, сборка на люверс | 14170 |
18 | Бумажная настольная игра в картонной упаковке | 100 | 130х100 | Коробка крышка- дно: картон односторонний 2 95 г/м2, 4+0, ламинация, вырубка; карточки: мел гл 300 г/м2 4+4, ламинация, резка, кругление углов. | 150000 | |
20 | Стикер на авто | 3 | 1*1 м | 4+0 | Самоклею- щаяся плёнка, контурная резка | 5200 |
21 | Пухлая наклейка | 1000 | 80*80 мм | 4+0 | Самоклею- щаяся плёнка, полимерная смола, контурная резка | 47000 |
22 | Промо-изделие из гофрокартона | 500 | 300*100 мм | 4+0 | Микро- гофрокартон 2-слойный, бум. офс 160 г/м2 | 68800 |
23 | Листовка на кальке | 100 | А5 | 2+0 | калька белая 90 г/м2 | 5760 |
24 | Кепка картонная | 1000 | 294*405 | 4+0 | Картон одно- сторонний 220 г/м2 | 17700 |
25 | Флажки | 1000 | 215х115 | 4+4 | бум. мел. 150 г/м2, 1 скоба, пластиковая трубочка 30 см | 10160 |
- Иные агитационные материалы
№ | Наименование | Тираж | размер | Цветность | Материал, иные параметры | Стоимость тиража, руб. |
1 | Прессволл | 3 | 3х2 м | 4+0 | Баннерная ткань, металлическая конструкция | 20970 |
2 | Баннер | 3 | 3х3 м | 4+0 | Баннерная ткань, проварка, люверсы | 22200 |
3 | Сити-формат | 10 | 1,2х1,8 м | 4+0 | Бумага «Сити лай» | 15000 |
4 | Баннеры для агитационных кубов | 4 | 1,8х1,8 м | 4+0 | Баннерная ткань, проварка, люверсы | 8760 |
5 | Агитационный куб (конструкция) | 3 | 2*2*2 м | — | Сборная конструкция из джокерной трубы, металл | 24750 |
6 | Баннер-раскраска | 3 | 1*2 м | 1+0 | баннерная ткань | 4200 |
7 | Юбка сцены | 1 | 2*10 м | 4+0 | Баннерная ткань, проварка, люверсы | 14500 |
8 | Магниты на автомобиль | 30 | 130*130 мм | 4+0 | магнитный винил, контурная резка | 12000 |
9 | Веер бумажный | 100 | 420х250 мм | 4+4 | Пластиковый каркас, бум. немелованная 160 г/м2 4+4 | 38080 |
10 | Значки | 100 | 78х78 мм | 4+0 | Закатные, диаметр 78 мм 4+0 | 8000 |
11 | Магнитные значки | 1000 | 80*80 мм | 4+0 | Бум. мел 300 г/м2, магн. винил, ламинация, высечка, Булавка 35 мм | 32300 |
16 | Растяжка на балкон | 3 | 1*3 м | 4+0 | Баннерная ткань, проварка, люверсы | 6500 |
19 | Инста-рамка | 1000 | 180х130 мм | 4+0 | Магн. винил, бум. мел 300 г/м2, ламинация, вырубка | 55400 |
Расчёт стоимости печатных и иных агитационных материалов с другими параметрами (тираж, формат, цветность, бумага, плотность и т. д.) производится индивидуально.
При увеличении курса евро по ЦБ более чем на 5% по сравнению с курсом на 06 июня 2019г., поставщик оставляет за собой право увеличить стоимость продукции пропорционально увеличению стоимости расходных материалов.
Предоплата из избирательного фонда кандидата в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва 100%.
Свежие комментарии