
Чиновники сражались на теннисных столах
Сборная команда управы Останкинского района выиграла очередной этап спартакиады госслужащих СВАО. Турнир по настольному теннису состоялся 24 и 25 апреля в ФОКе «Лианозово».
В общей сложности в этом этапе приняли участие 19 команд: команда окружного управления социальной защиты населения, центра физической культуры и спорта СВАО, префектуры округа и по одной команде от районных управ, за исключением Бутырского района.
Спортсмены получат 30 штрафных очков за пропуск этапа.Пятерка победителей выглядит следующим образом:
1 место – сборная команда управы Останкинского района;
2 место – сборная команда префектуры СВАО;
3 место – сборная команда управы района Южное Медведково;
4 место – сборная команда управы района Свиблово;
5 место – сборная команда управы района Бабушкинский.
Сводный протокол
командных соревнований по настольному теннису
«Суперкубок префекта СВАО-2019»
| № п/п | ФИО | Команда | Результат | Место |
| 1 | Боткин Александр | Останкинский | Финальная подгруппа | 1 |
| 2 | Бондаренко Борис | |||
| 3 | Пак Ирина | |||
| 4 | Пименов Сергей | Префектура СВАО | Финальная подгруппа | 2 |
| 5 | Авербух Анатолий | |||
| 6 | Шатилова Анна | |||
| 7 | Сафонтьев Павел | Юж. Медведково | Финальная подгруппа | 3 |
| 8 | Иванов Олег | |||
| 9 | Ковенькова Лада | |||
| 10 | Мирзаходжиев Кудрат | Свиблово | Финальная подгруппа | 4 |
| 11 | Куприянов Дмитрий | |||
| 12 | Крохина Ирина | |||
| 13 | Ерошкин Кирилл | Бабушкинский | Финальная подгруппа | 5 |
| 14 | Елисеев Артем | |||
| 15 | Кожедуб Юлия | |||
| 16 | Соколов Евгений | Алтуфьевский | Плей-офф (3-4) | 6 |
| 17 | Румянцев Павел | |||
| 18 | Бакуева Александра | |||
| 19 | Петров Никита | УСЗН СВАО | Плей-офф (2-4) | 7 |
| 20 | Мелихов Павел | |||
| 21 | Язева Юлия | |||
| 22 | Клос Иван | ЦФКиС СВАО | Плей-офф (2-4) | 8 |
| 23 | Овчинников Сергей | |||
| 24 | Бурнашева Светлана | |||
| 25 | Соловьёв Антон | Ростокино | Плей-офф (2-4) | 9 |
| 26 | Лобанов Сергей | |||
| 27 | Голубева Ирина | |||
| 28 | Леонов Роберто | Лосиноостровский | Плей-офф (2-5) | 10 |
| 29 | Тельнов Владимир | |||
| 30 | Гаврюшина Наталья | |||
| 31 | Пеклич Владимир | Марьина роща | 3 (13-8) | 11 |
| 32 | Козлов Андрей | |||
| 33 | Сивак Анастасия | |||
| 34 | Гусев Павел | Алексеевский | 2 (9-11) | 12 |
| 35 | Семенчук Олег | |||
| 36 | Сманцер Татьяна | |||
| 37 | Волынкин Алексей | Северный | 2 (8-10) | 13 |
| 38 | Говорков Максим | |||
| 39 | Веремкович Любовь | |||
| 40 | Пинчук Антон | Отрадное | 2 (8-12) | 14 |
| 41 | Шильников Алексей | |||
| 42 | Семёнова Вероника | |||
| 43 | Тавадзе Анри | Сев. Медведково | 2 (4-8) | 15 |
| 44 | Иванников Вячеслав | |||
| 45 | Клейменова Ольга | |||
| 46 | Кутузов Алексей | Бибирево | 2 (6-15) | 16 |
| 47 | Островский Михаил | |||
| 48 | Коровина Полина | |||
| 49 | Комчатов Дмитрий | Марфино | 0 (7-13) | 17 |
| 50 | Ковтонюк Сергей | |||
| 51 | Гончарова Ирина | |||
| 52. | Мальцев Игорь | Ярославский | 0 (6-12) | 18 |
| 53. | Макурин Андрей | |||
| 54. | Бондарчук Юлия | |||
| 55. | Глухов Антон | Лианозово | 0 (2-16) | 19 |
| 56. | Минаева Светлана | |||
| 57. | Малащенко Ольга |
Примечание: команда района Бутырский не приняла участие в соревнованиях и получают 30 очков в зачет Спартакиады.
Свежие комментарии