
Он прошел 28 марта
Команда окружного Центра физкультуры и спорта стала победительницей соревнований по шахматам на суперкубок префекта СВАО. Третий этап спартакиады госслужащих прошел 28 марта в ФОКе «Марьина Роща»; в нем приняли участие представители префектуры СВАО, УСЗН СВАО, районных управ – всего 19 команд.
В этом этапе защищать честь своих районов вышли главы трех управ: Марьиной рощи (Светлана Гордикова), района Северный (Елена Колесова) и Лосинки. Павел Литовченко шахматы любит, и, как признался он сам, с азартом готовился к спартакиаде. Его участие в команде, кстати, принесло Лосиноостровскому району призовое, третье, место.
Второе место заняла сборная команда управы района Ярославский. Также в пятерку победителей вошли команды управ района Бабушкинский и Алтуфьевский.
Итоговый командный протокол соревнований по плаванию опубликован ниже:
| № | Район | Участники | Очки команды | Очки участников | Коэффициент прогресса | Место |
| 9 | ГБУ «ЦФКиС СВАО | Панченко Иван | 10 | 13 | 30 | 1 |
| Ларин Сергей | ||||||
| Прохорова Наталия | ||||||
| 4 | Ярославский | Макурин Андрей | 8 | 12 | 28 | 2 |
| Турков Алексей | ||||||
| Смольникова Марина | ||||||
| 15 | Лосиноостровский | Литовченко Павел | 8 | 10 | 20 | 3 |
| Перелыгин Глеб | ||||||
| Дроздова Виктория | ||||||
| 13 | Бабушкинский | Ерошкин Кирилл | 8 | 9 | 24 | 4 |
| Куди Татьяна | ||||||
| Карпов Алексей | ||||||
| 7 | Алтуфьевский | Соколов Евгений | 6 | 9 | 16 | 5 |
| Кононов Анатолий | ||||||
| Устинова Светлана | ||||||
| 6 | Бибирево | Крачковский Павел | 6 | 8 | 18 | 6 |
| Островский Михаил | ||||||
| Реброва Наталья | ||||||
| 11 | Марьина Роща | Алахвердян Вартан | 6 | 8 | 16 | 7 |
| Афанасьев Александр | ||||||
| Гордикова Светлана | ||||||
| 8 | префектура СВАО | Алексеев Всеволод | 6 | 8 | 16 | 8 |
| Кузахметов Азат | ||||||
| Стригина Дарья | ||||||
| 18 | Свиблово | Мирзаходжиев Кудрат | 6 | 8,5 | 17 | 9 |
| Кулагин Михаил | ||||||
| Родина Мария | ||||||
| 3 | Северный | Говорков Максим | 5 | 6,5 | 19 | 10 |
| Салин Дмитрий | ||||||
| Колесова Елена | ||||||
| 14 | Бутырский | Аветисов Эдуард | 4 | 7,5 | 14 | 11 |
| Качалова Тамара | ||||||
| Тонких Александр | ||||||
| 5 | Марфино
| Левченко Дмитрий | 4 | 7 | 10 | 12 |
| Чистяков Денис | ||||||
| Байкеева Тасния | ||||||
| 1 | Лианозово | Красичков Владимир | 4 | 6 | 14 | 13 |
| Минаев Светлана | ||||||
| Зиборова Вера | ||||||
| 17 | Ростокино | Литовченко Арина | 3 | 6 | 11 | 14 |
| Рысин Петр | ||||||
| Краснопольская Палина | ||||||
| 2 | Алексеевский | Рябко Юрий | 3 | 6 | 4 | 15 |
| Сманцер Татьяна | ||||||
| Бурякова Ирина | ||||||
| 12 | Северное Медведково | Тавадзе Анри | 3 | 5,5 | 8 | 16 |
| Чепусенко Максим | ||||||
| Кузнецова Анна | ||||||
| Останкино | Халилов Артем | 11 | 17 | |||
| 16 | Бондаренко Владимир | 3 | 4,5 | |||
| Савцова Наталия | ||||||
| 20 | Отрадное | Котов Максим | 18 | |||
| Герасимова Наталья | 2 | 5 | 6 | |||
| Быкова Зоя | ||||||
| Дерябина Ирина | 1 | 2 | 3 | |||
| 10 | УСЗН СВАО | Царева Ирина | 19 | |||
| Рыжова Надежда |
Свежие комментарии