
Победу во втором этапе спартакиады «Суперкубок префекта-2019» одержала команда ЦФКиС СВАО
В СВАО 7 февраля прошел второй этап спартакиады госслужащих «Суперкубок префекта-2019» — соревнования по лыжным гонкам. На базе ФОКа «Яуза» за победу боролись команды районов, УСЗН по СВАО, Центра физкультуры и спорта СВАО, а также команда префектуры округа.
Победу одержали представители ЦФКиС.— По результатам состязаний первое место завоевала команда Центра физкультуры и спорта СВАО – они преодолели эстафету 4х500 метров за 7 минут и 40 секунд. Второе место с результатом 10 минут 13 секунд заняла команда управы Марьина Роща. Бронза досталась команде управы Ярославского района – их результат составил 10 минут 16 секунд, — сообщили в префектуре СВАО.
В рамках спартакиады «Суперкубок префекта-2019» госслужащие попробуют свои силы более чем в десяти видах спорта. Следующие состязания – по плаванию – пройдут 15 января.
Всего в рамках спартакиады госслужащих округа ждут соревнования в дюжине видов спорта: шахматах, мини-гольфе, легкой атлетике, стритболе и других. Третий этап спартакиады – соревнования по плаванию – состоятся 15 февраля.
Итоговый командный протокол лыжной гонки:
| ФИО | Команда | Результат (мин.) | Место |
| Прохорова Наталья | ЦФКиС СВАО | 7.40 | 1 |
| Горбунов Олег | |||
| Алексеева Любовь | |||
| Бунов Егор | |||
| Соколова Екатерина | Марьина роща | 10.13 | 2 |
| Полубинский Виктор | |||
| Санакина Наталья | |||
| Пеклич Владимир | |||
| Анисимова Марина | Ярославский | 10.16 | 3 |
| Маслов Виталий | |||
| Богаченко Маргарита | |||
| Макурин Андрей | |||
| Шаркова Ольга | Бибирево | 10.24 | 4 |
| Островский Михаил | |||
| Морина Елена | |||
| Суворов Александр | |||
| Овчинникова Надежда | Префектура СВАО | 10.29 | 5 |
| Родькин Сергей | |||
| Шуликина Наталья | |||
| Кузахметов Азат | |||
| Климцова Ольга | Отрадное | 10.34 | 6 |
| Жильцов Алексей | |||
| Изотова Татьяна | |||
| Зайцев Евгений | |||
| Аксянова Ольга | Алексеевский | 10.47 | 7 |
| Найденко Василий | |||
| Рожкова Татьяна | |||
| Перелыгин Глеб | |||
| Капаева Татьяна | Сев. Медведково | 11.07 | 8 |
| Яровенко Сергей | |||
| Малиевская Анна | |||
| Чепусенко Максим | |||
| Булочникова Анна | Останкино | 11.22 | 9 |
| Жук Павел | |||
| Вольнова Галина | |||
| Стратенчук Лидия | |||
| Разяпова Лилия | Свиблово | 11.23 | 10 |
| Кулагин Михаил | |||
| Крохина Ирина | |||
| Перфилов Вячеслав | |||
| Зиборова Вера | Лианозово | 12.14 | 11 |
| Глухов Антон | |||
| Минаева Светлана | |||
| Колесов Александр | |||
| Ильченко Карина | Марфино | 12.43 | 12 |
| Печенкин Владимир | |||
| Панина Юлия | |||
| Скворцов Алексей | |||
| Борисова Татьяна | Бабушкинский | 12.59 | 13 |
| Тихонов Павел | |||
| Галустян Ксения | |||
| Катанский Алексей | |||
| Устинова Светлана | Алтуфьевский | 13.05 | 14 |
| Белоглазов Виктор | |||
| Игнатьева Татьяна | |||
| Лукин Денис | |||
| Смиренникова Ольга | Юж. Медведково | 13.43 | 15 |
| Иванов Олег | |||
| Ковенькова Лада | |||
| Сафонтьев Павел | |||
| Алексеева Оксана | УСЗН СВАО | 14.03 | 16 |
| Чикин Роман | |||
| Демиденко Елена | |||
| Багаева Марина | |||
| Аникина Марина | Лосиноостровский | 14.18 | 17 |
| Балкунов Захар | |||
| Макарова Марина | |||
| Бускин Игорь |
Свежие комментарии